Sistema AM e PM Healthspan – O único sistema de nutrição que otimiza o “bloco de construção” do seu corpo – a célula – com mais de 90 nutrientes 24 horas por dia para que você se sinta mais saudável, tenha um desempenho melhor e melhore o tempo de vida.
REPARAÇÃO DO ADN
Seu corpo tem a capacidade de reparar danos ao DNA incorridos diariamente, mas requer os nutrientes adequados.
SAÚDE DOS TELÔMEROS
Telômeros saudáveis e mais longos estão cientificamente correlacionados com uma vida útil mais longa.
SUPORTE ANTIOXIDANTE
Os antioxidantes ajudam a proteger as células dos danos dos radicais livres que aceleram o envelhecimento.
SAÚDE DA MITOCÔNDRIA
As mitocôndrias ajudam a regular a função das células-tronco e desempenham um papel crítico no envelhecimento e nos níveis de energia.
SAÚDE DAS CÉLULAS-TRONCO
As células-tronco são responsáveis por regenerar partes danificadas do corpo à medida que você envelhece.
ATINGINDO A FONTE DO ENVELHECIMENTO
AUMENTANDO O HEALTHSPAN
Toda a vida é feita de células – cada órgão, cada tecido. As células são as menores unidades funcionais vivas do corpo. Se mantivermos nossos menores blocos de construção saudáveis, permaneceremos saudáveis e envelheceremos melhor.
Sistema AM e PM Healthspan – Estudos clínicos
Estudo Clínico nº 1: Uma avaliação clínica independente do AM PM Healthspan System em 3 áreas específicas de saúde e bem-estar geral: energia, sono e foco.
Depois de preencher um questionário de linha de base, os participantes do estudo começaram a usar os suplementos de DNA do AM/PM Healthspan System . A cada semana, eles preenchiam outro questionário que avaliava três áreas específicas de saúde e bem-estar geral: energia, sono e foco. O AM/PM Healthspan System melhorou significativamente os níveis de energia, o sono e o foco mental em relação à linha de base na semana 8, com melhora sustentada após 12 semanas.
Estudo Clínico nº 2: Um estudo randomizado duplo-cego sobre o efeito de um suplemento dietético de amplo espectro nos principais biomarcadores do envelhecimento.
Os resultados do estudo mostraram perfis inflamatórios aprimorados e danos ao DNA reduzidos. Além disso, a eficácia do AM/PM Healthspan System foi principalmente em adultos mais velhos, onde os processos que causam ou estão associados a danos celulares são mais predominantes.
Como Funciona o Sistema AM e PM Healthspan
As células são as menores unidades funcionais vivas do seu corpo – os blocos de construção de todos os seus tecidos e órgãos. Se suas células funcionarem mal, seus tecidos e órgãos ficarão comprometidos e sua saúde se deteriorará. Células saudáveis tornam os corpos saudáveis.
AM PM Healthspan System fornece nutrientes que ajudam a otimizar a saúde celular e a expressão gênica à medida que você envelhece.†
RESVERATROL – PTEROSTILBENE – COLINA – ÁCIDO ALFA-LIPÓICO – BETAÍNA – ENXOFRE
Sistema AM e PM Healthspan – Alcance seu potencial
O envelhecimento é a condição crônica de declínio da saúde celular ao longo do tempo. O envelhecimento também é o maior fator de risco em praticamente todas as doenças. A má saúde das células pode ser vista externamente como flacidez da pele, manchas senis, dores nas articulações, confusão mental, perda de energia e uma diminuição geral na qualidade de vida. O envelhecimento é inevitável, mas você tem algum controle sobre isso. Viva sua melhor vida com nutrição 24 horas por dia, 7 dias por semana, projetada para impactar diretamente a saúde de suas células.
FATOS SUPLEMENTARES – Sistema AM e PM Healthspan
Tamanho da dose: 2 comprimidos cada
Porções por embalagem: 30
Quantidade por porção AM / PM | % valor diário combinado | |
VITAMINAS | ||
Vitamina A (como beta-caroteno natural) | 2500 UI / 2500 UI | 100% |
Vitamina C (ascorbato de cálcio e magnésio) | 100 mg / 20 mg | 200% |
Vitamina D3 (como colecalciferol) | 500 UI / 500 UI | 250% |
Vitamina E (mistura de tocoferóis naturais) | 15 UI / 15 UI | 100% |
Tiamina (mononitrato de tiamina) | 5 mg / 5 mg | 666% |
Riboflavina (riboflavina-5-fosfato) | 4,5 mg / 4,5 mg | 530% |
Niacina (niacina) | 23 mg / 23 mg | 230% |
Vitamina B6 (Piridoxina HCl) | 5 mg / 5 mg | 500% |
Folato (como metilfolato) | 360 mcg / 360 mcg | 180% |
Vitamina B12 (metilcobalamina) | 100 mcg / 20 mcg | 2.000% |
Biotina (D-biotina) | 150 mcg / 150 mcg | 100% |
Ácido pantotênico (D- pantotenato de cálcio) | 9 mg / 9 mg | 180% |
colina | 3 mg / 3 mg | * |
MINERAIS | ||
Cálcio (como citrato e carbonato de cálcio) | 80 mg / 75 mg | 16% |
Iodo (como iodeto de potássio de algas do Atlântico) | 75 mcg / 75 mcg | 100% |
Magnésio (como Magnésio Bisglicinato Quelato) (TRAACS) | 42 mg / 100 mg | 36% |
Zinco (como Zinco Bisglicinato Quelato) (TRAACS) | 7,5 mg / 7,5 mg | 100% |
Selênio (como glicinato de selênio) (Albion) | 35 mcg / 35 mcg | 100% |
Cobre (como quelato de bisglicinato de cobre) (TRAACS) | 1 mg / 1 mg | 100% |
Manganês (como Manganês Bisglicinato Quelato) (TRAACS) | 1 mg / 1 mg | 100% |
Cromo (como nicotinato glicinato quelato de cromo) (TRAACS) | 60 mcg / 60 mcg | 100% |
Molibdênio (como glicinato de molibdênio quelato) (TRAACS) | 37,5 mcg / 37,5 mcg | 100% |
Potássio (como citrato de potássio) | – / 25mg | 1% |
MISTURA DE PROTEÇÃO ANTIOXIDANTE DE MEMBRANA CELULAR E NÚCLEO [122 mg] | ||
Extratos de frutas de mirtilo e casca de uva | 3 mg / – | * / – |
Extrato de folha de Ginkgo biloba | 20 mg / – | * / – |
Concentrado de vegetais crucíferos (brócolis, couve, rabanete) | 20 mg / – | * / – |
extrato de raiz de beterraba | 50 mg / – | * / – |
Extrato natural de licopeno de fruta de tomate (20% de licopeno) | 1 mg / – | * / – |
Extrato de alecrim 4:1 (partes aéreas) | 2 mg / – | * / – |
Extrato de casca de pinheiro | 1 mg / – | * / – |
Luteína (extrato de flor de calêndula) | 1 mg / – | * / – |
Grama de cevada verde (partes aéreas orgânicas) | 22 mg / – | * / – |
Astaxantina (da alga Haematococcus pluvialis) | 1 mg / – | * / – |
Zeaxantina (do extrato de flor de calêndula) | 1 mg / – | * / – |
MISTURA DE REPARAÇÃO DE DNA [405 mg] | ||
ac-11 (extrato orgânico de Uncaria tomentosa, 8% CAEs) | 175 mg / 175 mg | * |
Quercetina di-hidratada | 10 mg / 10 mg | * |
Hexafosfato de inositol | 16 mg / 16 mg | * |
Extrato de mostarda verde (planta inteira) 4:1 | 1 mg / 1 mg | * |
Melatonina | – / 0,75 mg | – / * |
MISTURA DE SAÚDE DOS TELÔMEROS [267 MG] | ||
Extrato de raiz de astrágalo | 7 mg / – | * / – |
Extrato de raiz de cúrcuma (95% curcuminóides) | – /32mg | – / * |
Extrato de semente de cardo mariano (80% silimarina) | 20 mg / – | * / – |
Extrato de beldroegas (partes aéreas) | – / 8mg | – / * |
semente de feno-grego | 30 mg / – | * / – |
Pó de semente de linho (como fonte de ácidos graxos ômega-3) | 100 mg / 50 mg | * |
Extrato de raiz de ginseng (10% ginsenosídeos) | 20 mg / – | * / – |
MISTURA DE SAÚDE DE CÉLULAS-TRONCO [176 mg] | ||
Algas Chlorella | 16 mg / 16 mg | * |
Algas Spirulina | 21 mg / 21 mg | * |
Algas verde-azuladas Klamath, orgânicas | 35 mg / 35 mg | * |
Alga fucoxantina (planta inteira) | 16 mg/16 mg | * |
MISTURA DE SAÚDE DE MITOCÔNDRIAS [38 mg] | ||
Coenzima Q10 | 6 mg / – | * / – |
L-Carnitina HCI | 6 mg / – | * / – |
Luteolina (do extrato de flor de laranjeira) | 4 mg / – | * / – |
benfotiamina | 5 mg / – | * / – |
Ácido R-alfa-lipóico (R-lipoato de Na-RALA de sódio estabilizado microencapsulado) | 1 mg / – | * / – |
MISTURA DE REGULAÇÃO CELULAR [666 mg] | ||
Vitamina K2 (K natural, do extrato de grão de bico) | 40 mcg / 40 mcg | * |
Gotu kola (erva inteira) | 6 mg / – | * / – |
DMAE bitartarato | 16 mg / – | * / – |
Extrato de cogumelo Cordyceps sinensis (1% de ácido cordicepico) | 13 mg / – | * / – |
L-fenilalanina | 16 mg / – | * / – |
L-tirosina | 16 mg / – | * / – |
taurina | 14 mg / 14 mg | * / * |
Aquamin TG Lithothamnion corallioides extrato de algas vermelhas | 25 mg / 25 mg | * |
Lecitina de girassol Fosfatidilcolina e fosfatidilinositol | 28 mg / 28 mg | * |
L-teanina | 25 mg / 75 mg | * |
L-Glutamina | – / 90mg | – / * |
L-Arginina (como L-Arginina HCI) | – / 75mg | – / * |
L-Ornitina (como L-Ornitina HCI) | – /45mg | – / * |
L-Lisina (como L-Lisina HCI) | – / 25mg | – / * |
5-HTP (do extrato de semente de Griffonia simplicifolia) | – / 20mg | – / * |
Extrato de raiz de valeriana | – / 30mg | – / * |
extrato de semente de jujuba | – / 30mg | – / * |
Mistura de ervas para dormir [maracujá (partes aéreas), flor de camomila, erva-cidreira (partes aéreas)] | – / 50mg | – / * |
Vanádio [como Nicotinato Glicinato Quelato (TRAACS™)] | – / 10 mcg | – / * |
MISTURA DE SUPORTE DE EXPRESSÃO GÊNICA [150 mg] | ||
Extrato de folha de chá verde | 50 mg / – | * / – |
Extrato de raiz de Polygonum cuspidatum (50% Resveratrol) | 25 mg / 25 mg | * |
Pterostilbeno | 1 mg / 1 mg | * |
Ácido alfa-lipóico | 15 mg / 15 mg | * |
Betaína HCL | 3 mg / 3 mg | * |
Enxofre (de MSM- metilsulfonilmetano) | 3 mg / 3 mg | * |
colina | 3 mg / 3 mg | * |
MISTURA PARA MELHORAR A ABSORÇÃO COM PROBIÓTICOS E ENZIMAS [327 mg] | ||
Bacillus coagulans (Lactospore) | 200 M UFC / 200 M UFC | * |
Mistura probiótica (Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis e Bifidobacterium longum) | 400 M UFC / 400 M UFC | * |
Extração patenteada AstraGin de Astragalus membranaceus (raiz) e Panax notoginseng (raiz) | 20 mg / 20 mg | * |
Triphala (fruta Embilica officinalis, fruta Terminalia chebula, fruta Terminalia belerica) | 20 mg / 20 mg | * |
Tubérculo de alcachofra de Jerusalém | 34 mg / 34 mg | * |
Mistura de enzimas (amilase, protease neutra, celulase lactase, lipase) | 75 mg / 75 mg | * |
Extrato de pimenta preta (Bioperine) | 3 mg / 3 mg | * |
*Valor diário (DV) não estabelecido |
Outros ingredientes fórmula matinal: Celulose microcristalina, ácido esteárico vegetal, croscarmelose sódica, revestimento (maltodextrina orgânica, lecitina de girassol orgânica, oleína de palma orgânica, goma de guar orgânica), silicato de cálcio e sílica.
Outros ingredientes fórmula noturna: Celulose microcristalina, ácido esteárico, croscarmelose sódica, revestimento [maltodextrina orgânica, goma-laca, talco, espirulina (para cor), lecitina de girassol orgânica, oleína de palma orgânica, goma de guar orgânica], sílica e silicato de cálcio.
Política de Prazo
Todas as compras possuem código de rastreamento que será enviado ao e-mail do cliente dentro do prazo de 3 a 5 dias úteis que pode ser acompanhado pelos correios desde a saída do país de origem até a chegada em sua residência.
Reviews
There are no reviews yet.